Timanttitöiden hinnasto – palvelemme Uudellamaalla

Yhteystiedot

Uudenmaan Timanttiporaus Oy tarjoaa monipuoliset timanttityöt Uudenmaan alueella. Tältä sivulta löydät timanttitöiden hinnaston. Mikäli sinulla herää mitään kysyttävää tai haluat tilata palvelun, ota rohkeasti yhteyttä!

Tulosta hinnasto

Timanttiporaus

TimanttiporausLattiaSeinä
ø 25-80 mm1,10 €/cm1,16 €/cm
ø 81-125 mm1,16 €/cm1,26 €/cm
ø 126-150 mm1,31 €/cm1,42 €/cm
ø 151-175 mm1,42 €/cm1,52 €/cm
ø 176-200 mm1,52 €/cm1,84 €/cm
ø 201-220 mm1,68 €/cm2,00 €/cm
ø 221-240 mm1,84 €/cm2,10 €/cm
ø 241-260 mm1,94 €/cm2,26 €/cm
ø 261-280 mm2,36 €/cm2,94 €/cm
ø 281-300 mm2,78 €/cm3,62 €/cm
ø 301-320 mm 3,36 €/cm4,20 €/cm
ø 321-350 mm4,20 €/cm5,83 €/cm
ø 351-400 mm5,15 €/cm7,09 €/cm
ø 401-420 mm5,78 €/cm7,67 €/cm
ø 421-450 mm6,83 €/cm8,24  €/cm
ø 500 mm8,24 €/cm10,55 €/cm
ø 550 mm10,55 €/cm13,28 €/cm
SuuremmatSopimuksen mukaan 

timanttisahaus

Timanttisahaus Lattia Seinä
0-5 cm 9,50 €/jm16,43 €/jm
6-10 cm15,28 €/jm32,71 €/jm
11-15 cm22,21 €/jm44,47 €/jm
16-20 cm28,30 €/jm60,64 €/jm
21-27 cm44,47 €/jm81,01 €/jm
28-32 cm51,40 €/jm92,56 €/jm
33-37 cm65,26 €/jm115,50 €/jm
38-42 cm88,73 €/jm152,46 €/jm
43-52 cm121,28 €/jm182,49 €/jm

Muu hinnasto

Lisätietoja

Hinnat ovat verottomia nettohintoja, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Poraus- ja/tai sahaushinnan lisäksi laskutetaan muut kustannukset hinnaston mukaan.

 

Tilaaja vastaa työkohteiden merkitsemisestä, ympäristön suojauksesta, jälkisiivouksesta, työkohteen tuennasta ja tarvittavista telinetöistä, ellei erikseen toisin sovita.


Rakenteissa piilossa olevien putkien tai johtojen vahingoittuessa vahinkojen korjauksesta ja välillisistä vahingoista vastaa tilaaja.