Timanttiporaus
Timanttiporaus | Lattia | Seinä |
ø 25-80 mm | 1,10 €/cm | 1,16 €/cm |
ø 81-125 mm | 1,16 €/cm | 1,26 €/cm |
ø 126-150 mm | 1,31 €/cm | 1,42 €/cm |
ø 151-175 mm | 1,42 €/cm | 1,52 €/cm |
ø 176-200 mm | 1,52 €/cm | 1,84 €/cm |
ø 201-220 mm | 1,68 €/cm | 2,00 €/cm |
ø 221-240 mm | 1,84 €/cm | 2,10 €/cm |
ø 241-260 mm | 1,94 €/cm | 2,26 €/cm |
ø 261-280 mm | 2,36 €/cm | 2,94 €/cm |
ø 281-300 mm | 2,78 €/cm | 3,62 €/cm |
ø 301-320 mm | 3,36 €/cm | 4,20 €/cm |
ø 321-350 mm | 4,20 €/cm | 5,83 €/cm |
ø 351-400 mm | 5,15 €/cm | 7,09 €/cm |
ø 401-420 mm | 5,78 €/cm | 7,67 €/cm |
ø 421-450 mm | 6,83 €/cm | 8,24 €/cm |
ø 500 mm | 8,24 €/cm | 10,55 €/cm |
ø 550 mm | 10,55 €/cm | 13,28 €/cm |
Suuremmat | Sopimuksen mukaan |
timanttisahaus
Timanttisahaus | Lattia | Seinä |
0-5 cm | 9,50 €/jm | 16,43 €/jm |
6-10 cm | 15,28 €/jm | 32,71 €/jm |
11-15 cm | 22,21 €/jm | 44,47 €/jm |
16-20 cm | 28,30 €/jm | 60,64 €/jm |
21-27 cm | 44,47 €/jm | 81,01 €/jm |
28-32 cm | 51,40 €/jm | 92,56 €/jm |
33-37 cm | 65,26 €/jm | 115,50 €/jm |
38-42 cm | 88,73 €/jm | 152,46 €/jm |
43-52 cm | 121,28 €/jm | 182,49 €/jm |
Muu hinnasto
Lisätietoja
Hinnat ovat verottomia nettohintoja, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Poraus- ja/tai sahaushinnan lisäksi laskutetaan muut kustannukset hinnaston mukaan.
Tilaaja vastaa työkohteiden merkitsemisestä, ympäristön suojauksesta, jälkisiivouksesta, työkohteen tuennasta ja tarvittavista telinetöistä, ellei erikseen toisin sovita.
Rakenteissa piilossa olevien putkien tai johtojen vahingoittuessa vahinkojen korjauksesta ja välillisistä vahingoista vastaa tilaaja.